<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privatsprechstunde &#8211; www.radiologie-langenhagen.com</title>
	<atom:link href="https://www.radiologie-langenhagen.com/tag/privatsprechstunde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.radiologie-langenhagen.com</link>
	<description>MVZ Radiologie Nuklearmedizin Langenhagen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Apr 2024 08:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.radiologie-langenhagen.com/wp-content/uploads/MVZ-Logo_100x100-36x36.png</url>
	<title>Privatsprechstunde &#8211; www.radiologie-langenhagen.com</title>
	<link>https://www.radiologie-langenhagen.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>30 Jahre</title>
		<link>https://www.radiologie-langenhagen.com/30-jahre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kroeger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2019 10:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computertomographie]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Kernspintomographie]]></category>
		<category><![CDATA[Langenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Mammographie]]></category>
		<category><![CDATA[MRT]]></category>
		<category><![CDATA[Nuklearmedizin]]></category>
		<category><![CDATA[Privatpatienten]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsprechstunde]]></category>
		<category><![CDATA[Radiologie]]></category>
		<category><![CDATA[Röntgen]]></category>
		<category><![CDATA[Thorax]]></category>
		<category><![CDATA[Ultraschall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.radiologie-langenhagen.com/?p=2469</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<section  class='av_textblock_section av-lujjh7nc-57c780cc471ca786a78b604a5ad3968c '   itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/BlogPosting" itemprop="blogPost" ><div class='avia_textblock'  itemprop="text" ><p>Die Radiologie Nuklearmedizin Langenhagen feiert am 01. April 2024 ihr 30-jähriges Bestehen seit ihrer Gründung durch Dr. Rogelio Calleja. Die anfänglich angebotenen Leistungen &#8211; konventionelles Röntgen, Mammographie, Durchleuchtung, Sonographie und Computertomographie (CT) &#8211; konnten in den Folgejahren durch den Eintritt weiterer Ärzte/Partner kontinuierlich erweitert und modernisiert werden. So kamen die Nuklearmedizin, die Kernspintomographie, die Digitalisierung und die Vernetzung der Standorte Laatzen, Hannover-List und Hannover-Rundestraße mit dem Hauptstandort Langenhagen hinzu. Weitere Informationen zur Historie finden Sie <a href="https://www.radiologie-langenhagen.com/unser-team/#historie">hier&#8230;</a></p>
</div></section>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
